4/8(日)更新 2011年度成績 / 2010年度成績 2011年度リーディングサイヤー  ■3歳馬獲得賞金ランキング
2009年産駒(現3歳)  勝率:18.4% 連対率:33.9% 複勝率:42.6%
[全425戦] 1着78回 2着 66回 3着 37回  着外:244回

Loading...

ディープインパクト産駒情報ブログ「DeepBaby」へようこそ!

ディープインパクト産駒のデビュー・次走情報、評判、成績等の各種データを掲載しています。一緒にディープインパクト産駒を応援しましょう!
 

【結果】5/19,20 ジェンティルドンナ、オークスを5馬身差の圧勝で2冠達成!!

2012年5月19日
R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量
新潟 8 サラ系4歳上500万 5 6 シルクアイリス 牝4 吉田 隼人 55.0
東京 8 サラ系4歳上500万 4 1 インディーグラブ 牡4 戸崎 圭太 57.0
京都 2 サラ系3歳未勝利 11 2 ジプシーキング 牡3 幸 英明 56.0
京都 3 サラ系3歳未勝利 6 3 ヒシサイクロン 牡3 武 豊 56.0
京都 4 サラ系3歳未勝利 1 2 バーバラ 牝3 武 豊 54.0
京都 4 サラ系3歳未勝利 5 8 ツルマルサンチャン 牝3 川田 将雅 54.0
京都 5 サラ系3歳未勝利 5 8 ヴァンヘルシング 牡3 川田 将雅 56.0
京都 5 サラ系3歳未勝利 1 3 クイーンリヴィエラ 牝3 武 豊 54.0
京都 6 サラ系3歳500万 10 13 ハワイアンソルト 牡3 川須 栄彦 56.0
京都 7 サラ系4歳上500万 5 1 インパクトゲーム 牝4 福永 祐一 55.0
京都 7 サラ系4歳上500万 16 11 ザルグーン 牡4 藤岡 佑介 57.0
京都 8 サラ系4歳上500万 4 9 ブランシェール 牝4 和田 竜二 55.0
京都 9 かきつばた賞 4 1 ククイナッツレイ 牡3 C.ウィリアムズ 56.0
京都 9 かきつばた賞 2 3 サンライズトゥルー 牡3 池添 謙一 56.0

 

2012年5月20日
R レース名 人気 馬名 性齢 騎手 斤量
新潟 5 サラ系3歳未勝利 4 9 トーセンネフティス 牝3 田中 博康 54.0
新潟 7 サラ系4歳上500万 2 6 ピクシープリンセス 牝4 松田 大作 55.0
新潟 7 サラ系4歳上500万 16 13 アイドルバイオ 牝4 田中 博康 55.0
新潟 7 サラ系4歳上500万 3 12 ディープスノー 牝4 的場 勇人 55.0
新潟 9 サラ系4歳上500万 7 2 ロードランパート 牡4 中舘 英二 57.0
新潟 12 白馬岳特別 7 5 ダヴィンチバローズ 牡4 村田 一誠 57.0
東京 4 サラ系3歳未勝利 8 9 スモーキーヴォイス 牝3 松岡 正海 54.0
東京 5 サラ系3歳未勝利 0 リバーオリエンタル 牡3 吉田 豊 56.0
東京 10 フリーウェイS 2 2 プランスデトワール 牡4 福永 祐一 55.0
東京 11 優駿牝馬(GⅠ) 1 3 ジェンティルドンナ 牝3 川田 将雅 55.0
東京 11 優駿牝馬(GⅠ) 14 7 キャトルフィーユ 牝3 福永 祐一 55.0
東京 11 優駿牝馬(GⅠ) 2 2 ヴィルシーナ 牝3 内田 博幸 55.0
京都 2 サラ系3歳未勝利 7 2 クリフパレス 牡3 幸 英明 56.0
京都 2 サラ系3歳未勝利 1 4 ギリサントポケサン 牡3 北村 友一 56.0
京都 2 サラ系3歳未勝利 5 1 ザグレース 牝3 藤岡 佑介 54.0
京都 3 サラ系3歳未勝利 5 6 テーオーヴィーナス 牝3 池添 謙一 54.0
京都 6 サラ系3歳500万 5 5 アルアマーナ 牝3 北村 友一 54.0
京都 6 サラ系3歳500万 10 3 エアカリナン 牝3 木村 健 54.0
京都 9 烏丸ステークス 1 2 ダコール 牡4 佐藤 哲三 57.0

 

ジェンティルドンナがオークスを見事に5馬身差の勝利!
まるで父ディープのダービーのような鮮やかな快勝でした。
2着にもディープ産駒のヴィルシーナが入りこの大舞台でディープ産駒ワンツーという快挙です。

レース前は血統的にジェンティルドンナは適正距離がマイルという見方が強く、2400mという距離延長が嫌われ桜花賞馬ながら人気を3番手まで下げていましたが、そんな不安を一掃する2分23秒6の圧倒的レコードでの圧勝劇でした。ヴィルシーナは桜花賞に続きオークスも2着と、安定して能力を発揮できる馬なので、展開さえはまればいずれG1を獲れる馬でしょう。

ただ、やはりジョワドヴィーヴルがこの舞台に出走できなかったのは悔やまれますね… もし出走できていればジェンティルドンナとジョワドヴィーヴルの一騎打ちになっていたのではないかと思っています。
再戦が今から本当に待ち遠しいです。

そして、来週はついに3歳の頂点が決まるダービー。
ワールドエース、ディープブリランテを筆頭にディープインパクト産駒なんと計7頭参戦の予定です。
ワールドエースは凱旋門賞にも登録しており、ダービーの結果次第で出走を予定しています。

オークスに続きディープ産駒のダービー制覇も期待大です。


 

【出馬表】5/19,20 オークスにディープ産駒3頭出走!桜花賞に続き期待大。

2012年5月19日
R レース名 馬名 性齢 騎手 負担
重量
名前 所属
新潟 8 サラ系4歳上500万 シルクアイリス 牝4 吉田 隼人 55.0
東京 8 サラ系4歳上500万 インディーグラブ 牡4 戸崎 圭太 57.0
京都 2 サラ系3歳未勝利 ジプシーキング 牡3 幸 英明 56.0
京都 3 サラ系3歳未勝利 ヒシサイクロン 牡3 武 豊 56.0
京都 4 サラ系3歳未勝利 ツルマルサンチャン 牝3 川田 将雅 54.0
京都 4 サラ系3歳未勝利 バーバラ 牝3 武 豊 54.0
京都 5 サラ系3歳未勝利 ヴァンヘルシング 牡3 川田 将雅 56.0
京都 5 サラ系3歳未勝利 クイーンリヴィエラ 牝3 武 豊 54.0
京都 6 サラ系3歳500万 ハワイアンソルト 牡3 川須 栄彦 56.0
京都 7 サラ系4歳上500万 インパクトゲーム 牝4 福永 祐一 55.0
京都 7 サラ系4歳上500万 ザルグーン 牡4 藤岡 佑介 57.0
京都 8 サラ系4歳上500万 ブランシェール 牝4 和田 竜二 55.0
京都 9 かきつばた賞 サンライズトゥルー 牡3 池添 謙一 56.0
京都 9 かきつばた賞 ククイナッツレイ 牡3 C.ウィリアムズ 56.0

 

2012年5月20日
R レース名 馬名 性齢 騎手 負担
重量
名前 所属
新潟 5 サラ系3歳未勝利 トーセンネフティス 牝3 田中 博康 54.0
新潟 7 サラ系4歳上500万 ピクシープリンセス 牝4 松田 大作 55.0
新潟 7 サラ系4歳上500万 アイドルバイオ 牝4 田中 博康 55.0
新潟 7 サラ系4歳上500万 ディープスノー 牝4 的場 勇人 55.0
新潟 9 サラ系4歳上500万 ロードランパート 牡4 中舘 英二 57.0
新潟 12 白馬岳特別 ダヴィンチバローズ 牡4 村田 一誠 57.0
東京 4 サラ系3歳未勝利 スモーキーヴォイス 牝3 松岡 正海 54.0
東京 5 サラ系3歳未勝利 リバーオリエンタル 牡3 吉田 豊 56.0
東京 10 フリーウェイS プランスデトワール 牡4 福永 祐一 55.0
東京 11 優駿牝馬(GⅠ) ヴィルシーナ 牝3 内田 博幸 55.0
東京 11 優駿牝馬(GⅠ) ジェンティルドンナ 牝3 川田 将雅 55.0
東京 11 優駿牝馬(GⅠ) キャトルフィーユ 牝3 福永 祐一 55.0
京都 2 サラ系3歳未勝利 ギリサントポケサン 牡3 北村 友一 56.0
京都 2 サラ系3歳未勝利 ザグレース 牝3 藤岡 佑介 54.0
京都 2 サラ系3歳未勝利 クリフパレス 牡3 幸 英明 56.0
京都 3 サラ系3歳未勝利 テーオーヴィーナス 牝3 池添 謙一 54.0
京都 6 サラ系3歳500万 アルアマーナ 牝3 北村 友一 54.0
京都 6 サラ系3歳500万 エアカリナン 牝3 木村 健 54.0
京都 9 烏丸ステークス ダコール 牡4 佐藤 哲三 57.0
 

【結果】 5/12,13 ヴィクトリアマイル、ディープ産惜しくも2,3着!

2012年5月12日
R レース名
馬名 性齢 騎手 負担
重量
新潟 5 サラ系3歳未勝利 12 8 シャムローグ 牝3 ▲森 一馬 51.0
東京 1 サラ系3歳未勝利 4 4 ジュリエットソング 牝3 松岡 正海 54.0
東京 5 サラ系3歳未勝利 2 4 ユーアーマイン 牝3 三浦 皇成 54.0
東京 5 サラ系3歳未勝利 3 8 マイネカメリア 牝3 蛯名 正義 54.0
東京 9 夏木立賞 1 2 ロードアクレイム 牡3 C.ウィリアムズ 56.0
東京 10 立川特別 4 6 ヒラボクインパクト 牡4 北村 宏司 55.0
東京 10 立川特別 11 2 ヴィジャイ 牡4 C.ウィリアムズ 55.0
京都 1 サラ系3歳未勝利 1 6 メテオーリカ 牝3 小牧 太 54.0
京都 2 サラ系3歳未勝利 10 6 ロゼッタストーン 牡3 丸野 勝虎 56.0
京都 2 サラ系3歳未勝利 15 7 ナリタスカイ 牝3 浜中 俊 54.0
京都 4 サラ系3歳未勝利 7 2 オリーブジュエル 牝3 小牧 太 54.0
京都 7 サラ系4歳上500万 10 6 アスールアラテラ 牡4 浜中 俊 57.0
京都 9 紫野特別 1 1 グルヴェイグ 牝4 四位 洋文 55.0
京都 9 紫野特別 7 9 アルティシムス 牡4 秋山 真一郎 57.0
京都 9 紫野特別 6 2 サクラアルディート 牡4 川田 将雅 57.0
京都 12 サラ系4歳上1000万 6 5 ロイヤルインパクト 牝4 小牧 太 55.0

 

2012年5月13日
R レース名
馬名 性齢 騎手 負担
重量
新潟 2 サラ系3歳未勝利 7 5 ヤマトサクラコ 牝3 宮崎 北斗 54.0
新潟 2 サラ系3歳未勝利 3 1 エンドレスノット 牝3 丸山 元気 54.0
新潟 5 サラ系3歳未勝利 8 5 チュウキチ 牡3 松山 弘平 56.0
新潟 7 サラ系4歳上500万 2 10 ランブイエ 牝4 西田 雄一郎 55.0
新潟 7 サラ系4歳上500万 4 4 ウインルキア 牝4 吉田 隼人 55.0
東京 4 サラ系3歳未勝利 3 5 レディインラヴ 牝3 武 豊 54.0
東京 4 サラ系3歳未勝利 8 1 ライズアゲイン 牡3 蛯名 正義 56.0
東京 7 サラ系3歳500万 3 1 ファイナルフォーム 牡3 福永 祐一 56.0
東京 11 ヴィクトリアマイル(GⅠ) 2 7 ドナウブルー 牝4 C.ウィリアムズ 55.0
東京 11 ヴィクトリアマイル(GⅠ) 3 3 マルセリーナ 牝4 田辺 裕信 55.0
京都 7 サラ系4歳上500万 3 3 アドマイヤコリン 牡4 小牧 太 57.0
京都 9 パールステークス 12 7 リトルダーリン 牝4 浜中 俊 55.0
京都 10 葵ステークス 15 15 ヒーラ 牝3 国分 優作 54.0
京都 10 葵ステークス 14 12 レーザーインパクト 牡3 幸 英明 56.0
 

【出走馬】5/12,13 ヴィクトリアマイルにマルセリーナ、ドナウブルーが出走

2012年5月12日
R レース名 馬名 性齢 騎手 斤量
新潟 5 サラ系3歳未勝利 5 7 シャムローグ 牝3 ▲森 一馬 51.0
東京 1 サラ系3歳未勝利 8 16 ジュリエットソング 牝3 松岡 正海 54.0
東京 5 サラ系3歳未勝利 8 14 ユーアーマイン 牝3 三浦 皇成 54.0
東京 5 サラ系3歳未勝利 6 11 マイネカメリア 牝3 蛯名 正義 54.0
東京 9 夏木立賞 8 10 ロードアクレイム 牡3 C.ウィリアムズ 56.0
東京 10 立川特別 2 3 ヴィジャイ 牡4 C.ウィリアムズ 55.0
東京 10 立川特別 4 8 ヒラボクインパクト 牡4 北村 宏司 55.0
京都 1 サラ系3歳未勝利 2 2 メテオーリカ 牝3 小牧 太 54.0
京都 2 サラ系3歳未勝利 2 4 ロゼッタストーン 牡3 丸野 勝虎 56.0
京都 2 サラ系3歳未勝利 8 18 ナリタスカイ 牝3 浜中 俊 54.0
京都 4 サラ系3歳未勝利 2 4 オリーブジュエル 牝3 小牧 太 54.0
京都 7 サラ系4歳上500万 2 2 アスールアラテラ 牡4 浜中 俊 57.0
京都 9 紫野特別 5 5 サクラアルディート 牡4 川田 将雅 57.0
京都 9 紫野特別 1 1 アルティシムス 牡4 秋山 真一郎 57.0
京都 9 紫野特別 3 3 グルヴェイグ 牝4 四位 洋文 55.0
京都 12 サラ系4歳上1000万 5 10 ロイヤルインパクト 牝4 小牧 太 55.0

 

2012年5月13日
R レース名 馬名 性齢 騎手 斤量
新潟 2 サラ系3歳未勝利 2 3 ヤマトサクラコ 牝3 宮崎 北斗 54.0
新潟 2 サラ系3歳未勝利 4 7 エンドレスノット 牝3 丸山 元気 54.0
新潟 5 サラ系3歳未勝利 6 12 チュウキチ 牡3 松山 弘平 56.0
新潟 7 サラ系4歳上500万 4 5 ランブイエ 牝4 西田 雄一郎 55.0
新潟 7 サラ系4歳上500万 3 3 ウインルキア 牝4 吉田 隼人 55.0
東京 4 サラ系3歳未勝利 7 13 ライズアゲイン 牡3 蛯名 正義 56.0
東京 4 サラ系3歳未勝利 5 9 レディインラヴ 牝3 武 豊 54.0
東京 7 サラ系3歳500万 8 9 ファイナルフォーム 牡3 福永 祐一 56.0
東京 11 ヴィクトリアマイル(GⅠ) 8 16 ドナウブルー 牝4 C.ウィリアムズ 55.0
東京 11 ヴィクトリアマイル(GⅠ) 1 1 マルセリーナ 牝4 田辺 裕信 55.0
京都 7 サラ系4歳上500万 7 15 アドマイヤコリン 牡4 小牧 太 57.0
京都 9 パールステークス 5 6 リトルダーリン 牝4 浜中 俊 55.0
京都 10 葵ステークス 4 6 レーザーインパクト 牡3 幸 英明 56.0
京都 10 葵ステークス 6 10 ヒーラ 牝3 国分 優作 54.0
 

1 / 46 ページ

«最初12345678910最後»

投稿画像

画像集からのランダム表示です。皆様の画像投稿楽しみにお待ちしています。

ディープインパクト ~日本近代競馬の結晶~ [Blu-ray] 2011年発売

競馬雑誌 2012年4月/5月号

スポンサード リンク


Copyright (C) 2011 DeepBaby All Rights Reserved.